
2EB (SuperSlide) 滾珠絲杠單元,滾珠導向
Thomson 的 SuperSlide? 2EB為一全長度支撐系統(tǒng),使用英制標準單元的整體絲杠組件。 這些單元基于 Thomson 的 Round Rail 技術,可很好地處理中型至重型負載應用。
?
- 行程長高達850英寸
- 預對準、預組裝
- 速度達 35 英寸/秒
- 預載螺母、整體絲杠組件
- NEMA 電機安裝
- 2EB: 雙全長度支撐
- .5, .75, 1, 1.5 軸直徑
Thomson目前有兩個帳戶系統(tǒng):一個用于網站和CAD模型下載,另一個用于電子商務。我們深知兩次登錄會帶來不便,因此正在努力整合系統(tǒng)。但在此之前,請遵守下列指南:
下載CAD模型
在LinearMotioneering®和MicronMotioneering®工具中保存和檢索項目
訪問Distributor Extranet(分銷商外部網)和所有相關資源
訪問全新的直線導軌資源頁面
步進電機直線執(zhí)行器的防旋轉實施指南
即時3D報價工具
Thomson 的 SuperSlide? 2EB為一全長度支撐系統(tǒng),使用英制標準單元的整體絲杠組件。 這些單元基于 Thomson 的 Round Rail 技術,可很好地處理中型至重型負載應用。
?
規(guī)格/軸的尺寸 | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
---|---|---|---|---|
公稱直徑: mm (in) | 12.7 (0.5) | 19.1 (0.75) | 25.4 (1) | 38.1 (1.5) |
絲杠類型 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 |
導向類型 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 |
精度: mm/300mm (in/12in) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) |
重復精度: ± mm (in) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) |
最大負載Fy: N (lbf) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
最大推力 Fa: N (lbf) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14234 (3200) |
最大轉動力矩 Mx: Nm (lbf-in) | 18.4 (163) | 165.3 (1463) | 310 (2750) | 949.1 (8400) |
最大節(jié)距/螺旋升角 Ma: Nm (lbf-in) | 21.6 (191) | 199.8 (1768) | 349.7 (3095) | 1067.7 (9450) |
最大速度: m/sec (in/sec) | 0.74 (29.2) | 0.89 (35) | 0.76 (30) | 0.87 (34.4) |
最大行程長度: m (in) | 1.61 (63.5) | 2.15 (84.5) | 3.32 (130.6) | 3.99 (157) |
2EB Linear Units - 2EB08 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB12 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB16 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB24 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].